16.06.2022 15:53
31
Технические средства
| Наименование | Ед. измерения |
|---|---|
| Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех имеющихся ПК), учитывая ноутбуки | 103 |
| Количество учебных кабинетов в школе-интернате | 14 |
| Из них: | |
| - персональных | 44 |
| - ноутбуков | 59 |
| - количество ПК в расчёте на одного учащегося | |
| - количество ПК в расчёте на одного учителя | |
| Кабинет информатики и ИКТ (учитывая мобильный класс) | 2 |
| - рабочих мест ЭВМ (кроме рабочего места учителя) в кабинете инфоратики | 8 |
| - переносных ЭВМ в мобильном классе | 11 |
| Наличие библиотечно-информационного центра | 1 |
| - рабочих мест ЭВМ (кроме рабочего места учителя) | 4 |
| Количество интерактивных досок | 6 |
| Количество мультимедийных экранов | 10 |
| Количество мультимедийных проекторов | 17 |
| Подключение к сети Интернет | да |
| - тип подключения (выделенная линия) | да |
| - тип подключения (PPoE) | да |
| Количество ПК, подключённых к сети Интернет | 57 |
| Наличие электронной почты | да |
| Наличие почтового сервера | да |
| Наличие образовательного Web-сайта | да |
| Дополнительное оборудование | |
| Фотоаппараты | 1 |
| Видеокамеры | 1 |
| Синтезатор | 1 |
| Микшерный пульт | 1 |
| Телевизоры | 16 |
| Акустическая система | 1 |
| Многофункциональные устройства | 11 |
| Принтеры | 2 |
| Микшерный пульт | 1 |
| Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (указать наименование, количество) | |
| - Кабинет Биологии | 1 |
| - Кабинет Физики | 1 |
| - Кабинет Химии |
