28.09.2022 11:18
632
07. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Подробную информацию о материально-техническом обеспечении учебного процесса можно просмотреть на страничках учебных кабинетов (соседняя вкладка)
основные СВЕДЕНИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛОЩАДЬ/КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|
| Здания, сооружения | |
| Учебный корпус | 1421,6 (м. кв.) |
| Спальный корпус №1 | 1350,2 (м. кв.) |
| Спальный корпус №2 | 412,0 (м. кв.) |
| Учебные помещения | |
| Кабинет № 29 (Иностранного языка) | 16,8 (м. кв.) |
| Кабинет № 8 (Начальная школа) | 47,4 (м. кв.) |
| Кабинет № 25 (Начальная школа) | 46,6 (м. кв.) |
| Кабинет № 9 (Начальная школа) | 54,4 (м. кв.) |
| Кабинет № 22 (Начальная школа) | 33,0 (м. кв.) |
| Кабинет № 26 (Начальная школа) | 47,5 (м. кв.) |
| Кабинет № 13 (Начальная школа) | 27,6 (м. кв.) |
| Кабинет № 15 (Физика) | 58,7 (м. кв.) |
| Кабинет № 23 (Химия и биология) | 45,6 (м. кв.) |
| Кабинет № 24 (Лаборантская) | 26,5 (м. кв.) |
| Кабинет № 14 (Русский язык и литература) | 46,8 (м. кв.) |
| Кабинет № 31 (Математика) | 45,2 (м. кв.) |
| Кабинет № 17 (Информатика) | 33,2 (м. кв.) |
| Кабинет № 21 (Лингвистический) | 46,8 (м. кв.) |
| Кабинет № 32 (Технологии) | 40,4 (м. кв.) |
| Кабинет № 27 (История) | 30,0 (м. кв.) |
| Вспомогательные помещения | |
| Медицинская часть | - (мест) |
| Столовая | 305,5 (м. кв.) |
| Актовый зал | 112,2 (м. кв.) |
| Спортивный зал | 180,2 (м. кв.) |
| Спортивная площадка | 1500,0 (м. кв.) |
| Библиотека | 45,9 (м. кв.) |
